Joukkue
- Info —
- Maajoukkue —
- Miehet —
- Joukkue —
Suomen miesten maajoukkue 26.10.2024
HYÖKKÄYS
Pelinrakentajat | |||||||
3 | Laalo | Rasmus | 1999 | QB | 196 | 95 | Helsinki Wolverines |
12 | Silomaa | Jerry | 2004 | QB | 192 | 90 | Helsinki Roosters |
Keskushyökkääjät | |||||||
27 | Suoste | Tom | 1992 | RB | 170 | 87 | Vaasa Royals |
31 | Lehtonen | Veikka | 1984 | RB | 183 | 96 | |
34 | El Ouacef | Joonatan | 1996 | RB | 180 | 94 | Helsinki Wolverines |
14 | Lehtonen | Tuukka | 1995 | RB | 185 | 94 | |
89 | Hirvonen | Aleksi | 2005 | RB | 169 | 75 | Porvoo Butchers |
Laitahyökkääjät | |||||||
5 | Rautiainen | Rene | 2006 | WR | 178 | 83 | Helsinki Roosters |
10 | Suoniemi | Oskari | 2005 | WR | 183 | 83 | Lohja Crusaders |
17 | Särkelä | Janne | 1998 | WR | 192 | 95 | Seinäjoki Crocodiles |
18 | Särkelä | Joel | 2000 | WR | 177 | 88 | Seinäjoki Crocodiles |
42 | Luoma | Daniel | 1998 | TE | 187 | 109 | Cologne Centaurions |
87 | Rainio | Verneri | 1999 | WR | 190 | 93 | Seinäjoki Crocodiles |
91 | Paakki | Iiro-Pekka | 1990 | TE | 187 | 106 | Kuopio Steelers |
Hyökkäyslinja | |||||||
53 | Vehkomäki | Samuli | 1996 | OL | 188 | 125 | Helsinki Roosters |
60 | Hytönen | Terho | 1992 | OL | 191 | 135 | Tampere Saints |
71 | Leppänen | Sampo | 2004 | OL | 190 | 145 | Hildesheim Invaders |
72 | Saastamoinen | Elmeri | 2003 | OL | 190 | 160 | Kuopio Steelers |
78 | Koskinen | Tony | 1998 | OL | 193 | 129 | Vienna Vikings |
74 | Aho | Aki | 1992 | OL | 194 | 155 | Helsinki Roosters |
76 | Mäkinen | Miguel | 1997 | OL | 183 | 138 | Seinäjoki Crocodiles |
79 | Mannila | Antti | 2000 | OL | 185 | 135 | Pirkkala Spartans |
Potkaisijat | |||||||
1 | Olin | Akseli | 1992 | P | 185 | 95 | Helsinki Roosters |
11 | Ruohonen | Anssi | 2004 | K | 188 | 83 | Helsinki Roosters |
PUOLUSTUS
Puolustuslinja | |||||||
51 | Berg | Christer | 1998 | DL | 183 | 125 | Helsinki Roosters |
90 | Outinen | Okko | 1989 | DL | 198 | 115 | Helsinki Roosters |
92 | Vuoksenturja | Julius | 1994 | DE | 187 | 116 | Porvoo Butchers |
94 | Viitanen | Ere | 1996 | DE | 200 | 130 | Pirkkala Spartans |
93 | Kotro | Joni | 1991 | DE | 198 | 107 | Berlin Adler |
95 | Illikainen | Henri | 2004 | DL | 188 | 104 | Tampere Saints |
98 | Heikkinen | Jonis | 1997 | DL | 195 | 118 | Berlin Rebels |
99 | Lehtonen | Henry | 1992 | DL | 179 | 120 | Kuopio Steelers |
Tukimiehet | |||||||
16 | Tapola | Oskari | 2003 | LB | 194 | 95 | Seinäjoki Crocodiles |
41 | Aronpää | Taavi | 2001 | LB | 189 | 108 | New Yorker Lions |
44 | Nuikka | Timi | 2001 | LB | 181 | 95 | Porvoo Butchers |
54 | Salonen | Felix | 2003 | LB | 194 | 105 | East City Giants |
Takamiehet | |||||||
6 | Laalo | Elmeri | 2001 | DB | 192 | 95 | Vienna Vikings |
19 | Lempinen | Viljo | 1999 | DB | 188 | 91 | Berlin Thunder |
21 | Pekkarinen | Iiro | 2001 | DB | 186 | 87 | Berlin Adler |
22 | Jokinen | Jaakko | 2003 | DB | 173 | 77 | Helsinki Roosters |
24 | Lundström | Peter | 2001 | S | 184 | 87 | Prague Lions |
26 | Toijala | Oskari | 2003 | DB | 172 | 75 | Helsinki Roosters |
28 | Penesumbu | Joseph | 2003 | CB | 181 | 90 | Porvoo Butchers |
39 | Tuokko | Aatu | 2001 | DB | 184 | 82 | Seinäjoki Crocodiles |
49 | Ikäheimo | Ilmari | 1996 | DB | 179 | 81 | Porvoo Butchers |
26.10.2024 (EM lohkopeli 2. Suomi-Ranska, Vantaa)
13.10.2024 (EM lohkopeli 1. Tsekki-Suomi, Usti nad Labem)
28.10.2023 (EM-loppuottelu Itävalta-Suomi, St Pölten)
05.08.2023 (EM-välieräpeli Suomi-Ruotsi, Vantaa)
16.10.2022 (EM-lohkopeli 2. Tsekki-Suomi)
08.10.2022 (EM-lohkopeli 1. Suomi – Tanska)
30.10.2021 (EM-pronssipeli Suomi – Ranska)