Joukkue
- Info —
- Maajoukkue —
- Miehet —
- Joukkue —
Suomen miesten maajoukkue 25.-28.10.2025
HYÖKKÄYS
Pelinrakentajat | |||||
9 | QB | Ambro | Urjansson | Helsinki Roosters | 2002 |
3 | QB | Rasmus | Laalo | Helsinki Wolverines | 2001 |
Keskushyökkääjät | |||||
5 | RB | Arttu | Blomqvist | East City Giants | 2004 |
25 | RB | Tuukka | Lehtonen | Kuopio Steelers | 1984 |
15 | RB | Julius | Tuominiemi | Seinäjoki Crocodiles | 2004 |
Laitahyökkääjät | |||||
10 | WR | Luukas | Eerola | Porvoon Butchers | 2005 |
81 | WR | Ronny | Lindroos | East City Giants | 2006 |
14 | WR | Tarmo | Pitkänen | Helsinki Roosters | 2001 |
8 | WR | Oskari | Suoniemi | 2005 | |
17 | WR | Janne | Särkelä | Dresden Monarchs | 1998 |
18 | WR | Joel | Särkelä | Dresden Monarchs | 2000 |
86 | WR | Kimi | Tuomi | Tampere Saints | 2000 |
87 | WR | Santtu | Vehkomäki | Helsinki Roosters | 2002 |
89 | TE | Iiro-Pekka | Paakki | Helsinki Roosters | 1990 |
Hyökkäyslinja | |||||
68 | OL | Viktor | Asklöf | Helsinki Roosters | 2004 |
72 | OL | Sampo | Leppänen | Rhein Fire | 2004 |
79 | OL | Antti | Mannila | Pirkkala Spartans | 2000 |
76 | OL | Miguel | Mäkinen | Seinäjoki Crocodiles | 1997 |
69 | OL | Sakari | Siltakorpi | Porvoon Butchers | 1998 |
71 | OL | Oskari | Vattu | Porvoon Butchers | 1996 |
53 | OL | Samuli | Vehkomäki | Schwäbish Hall Unicorns | 1996 |
Potkaisijat | |||||
1 | K | Akseli | Olin | Helsinki Roosters | 1992 |
11 | K | Anssi | Ruohonen | Helsinki Roosters | 2004 |
PUOLUSTUS
Puolustuslinja | |||||
91 | DL | Axel | Arvila | Wasa Royals | 2003 |
51 | DL | Christer | Berg | Helsinki Roosters | 1998 |
57 | DL | Henri | Hietajärvi | Oulu Northern Lights | 1995 |
97 | DL | Lauri | Illikainen | Tampere Saints | 2005 |
99 | DL | Henry | Lehtonen | Kuopio Steelers | 1995 |
7 | DL | Chris | Mulumba | Stuttgart Surge | 1993 |
90 | DL | Asko | Pajunen | Porvoon Butchers | 1989 |
52 | DL | Anton | Silfver | Wasa Royals | 2001 |
92 | DL | Julius | Vuoksenturja | Porvoon Butchers | 1994 |
Tukimiehet | |||||
31 | LB | Veikka | Lehtonen | Kuopio Steelers | 1992 |
44 | LB | Timi | Nuikka | Vienna Vikings | 2001 |
49 | LB | Ukko | Pakkanen | Porvoon Butchers | 2005 |
54 | LB | Felix | Salonen | East City Giants | 2003 |
Takamiehet | |||||
29 | CB | Juuso | Halonen | Porvoon Butchers | 2004 |
19 | CB | Onni | Kärki | Kuopio Steelers | 2003 |
6 | CB | Elmeri | Laalo | Vienna Vikings | 1999 |
16 | CB | Viljo | Lempinen | Vienna Vikings | 1999 |
35 | CB | Tuukka | Mäkelä | Kuopio Steelers | 2002 |
21 | CB | Iiro | Pekkarinen | Kuopio Steelers | 2001 |
22 | S | Jaakko | Jokinen | Helsinki Roosters | 2003 |
24 | S | Peter | Lundström | 2001 | |
39 | S | Aatu | Tuokko | Seinäjoki Crocodiles | 2001 |
25-28.10.2025 (Final Four-EM-turnaus, Krefeld Saksa)
26.10.2024 (EM lohkopeli 2. Suomi-Ranska, Vantaa)
13.10.2024 (EM lohkopeli 1. Tsekki-Suomi, Usti nad Labem)
28.10.2023 (EM-loppuottelu Itävalta-Suomi, St Pölten)
05.08.2023 (EM-välieräpeli Suomi-Ruotsi, Vantaa)
16.10.2022 (EM-lohkopeli 2. Tsekki-Suomi)
08.10.2022 (EM-lohkopeli 1. Suomi – Tanska)
30.10.2021 (EM-pronssipeli Suomi – Ranska)