Vaahteramaljat kautta aikain
Amerikkalaisen jalkapallon mestaruudesta on pelattu vuodesta 1979 lähtien. Tänään ratkeaa kenelle menee 41. mestaruus
| Vuosi | Voittaja | Hopeaa | Tulos | Paikka |
| 2019 | Helsinki Roosters | Kuopio Steelers | 50-6 | Tampere |
| 2018 | Helsinki Roosters | Kuopio Steelers | 44-14 | Helsinki |
| 2017 | Helsinki Roosters | Wasa Royals | 37-9 | Helsinki |
| 2016 | Helsinki Roosters | Seinäjoki Crocodiles | 10-0 | Helsinki |
| 2015 | Helsinki Roosters | Seinäjoki Crocodiles | 45-31 | Helsinki |
| 2014 | Helsinki Roosters | Turku Trojans | 21-7 | Helsinki |
| 2013 | Helsinki Roosters | Helsinki Wolverines | 52-31 | Helsinki |
| 2012 | Helsinki Roosters | Helsinki Wolverines | 20-17 | Helsinki |
| 2011 | Helsinki Wolverines | Seinäjoki Crocodiles | 30-27 | Helsinki |
| 2010 | Porvoo Butchers | Seinäjoki Crocodiles | 30-17 | Vantaa |
| 2009 | Porvoo Butchers | Helsinki Roosters | 47-16 | Vantaa |
| 2008 | Porvoo Butchers | Helsinki Roosters | 47-41 ja | Helsinki |
| 2007 | Porvoo Butchers | Seinäjoki Crocodiles | 15-14 | Helsinki |
| 2006 | Porvoo Butchers | Helsinki Wolverines | 41-22 | Helsinki |
| 2005 | Porvoo Butchers | Seinäjoki Crocodiles | 17-7 | Helsinki |
| 2004 | Helsinki Roosters | Turku Trojans | 49-28 | Helsinki |
| 2003 | Turku Trojans | Helsinki Roosters | 21-16 | Helsinki |
| 2002 | Helsinki Roosters | Turku Trojans | 44-20 | Helsinki |
| 2001 | Seinäjoki Crocodiles | Helsinki Roosters | 15-13 | Helsinki |
| 2000 | Helsinki Roosters | Seinäjoki Crocodiles | 25-17 | Helsinki |
| 1999 | Helsinki Roosters | Turku Trojans | 35-14 | Helsinki |
| 1998 | Helsinki Roosters | Turku Trojans | 42-26 | Helsinki |
| 1997 | Helsinki Roosters | Porvoo Butchers | 36-0 | Helsinki |
| 1996 | Helsinki Roosters | East City Giants Hki | 23-22 | Helsinki |
| 1995 | Helsinki Roosters | East City Giants Hki | 36-14 | Helsinki |
| 1994 | East City Giants Hki | Turku Trojans | 24-7 | Helsinki |
| 1993 | East City Giants Hki | Turku Trojans | 23-29 | Helsinki |
| 1992 | East City Giants Hki | Turku Trojans | 34-14 | Helsinki |
| 1991 | East City Giants Hki | Helsinki Roosters | 17-14 | Helsinki |
| 1990 | Helsinki Roosters | Tampere Rocks | 21-9 | Helsinki |
| 1989 | Munkka Colts, Hki | East City Giants Hki | 3-0 | Helsinki |
| 1988 | Helsinki Roosters | Munkka Colts, Hki | 23-21 | Helsinki |
| 1987 | Helsinki Roosters | Turku Trojans | 14-7 | Helsinki |
| 1986 | Helsinki Roosters | FT Scotch, Espoo | 31-21 | Helsinki |
| 1985 | TAFT, Vantaa | Poli, Espoo | 32-29 | Helsinki |
| 1984 | East City Giants Hki | Turku Trojans | 45-7 | Helsinki |
| 1983 | Helsinki Roosters | Poli, Espoo | 28-17 | Helsinki |
| 1982 | Helsinki Roosters | MAJS, Helsinki | 22-3 | Helsinki |
| 1981 | MAJS, Helsinki | East City Giants Hki | 30-24 | Helsinki |
| 1980 | Poli, Espoo | MAJS, Helsinki | 12-0 | Helsinki |
| 1979 | East City Giants, Hki | MAJS, Helsinki | 6-0 | Espoo* |
| * epävirallinen turnaus |