Sajl ansiomerkit
SAJL ansiomerkit
SAJL on palkinnut lajin parissa ansioituneita henkilöitä ansiomerkein vuodesta 1994 lähtien. Ensimmäisen palkintakierroksen yhteydessä 25 lajin alkuvaiheen aktiivia palkittiin pronssisin ansiomerkein.
Ansiomerkit myönnetään aktiivisesti amerikkalaisessa jalkapallossa mukana olleille henkilöille hakemusten perusteella. Hakemusten yhteydessä henkilöiden ura pisteytetään toiminnan laajuuden, keston ja vastuullisuuden osalta.
Ansiomerkkejä haetaan lähettämällä täytetty ansiomerkkipisteytyslomake alempaa löytyvän webropol-linkin kautta SAJL:lle. Ansiomerkkivaliokunta valmistelee ehdotukset ansiomerkkien myöntämiseksi liittohallitukselle, joka päättää ansiomerkkien myöntämisestä.
Myönnetyt ansiomerkit 1994 - 2024
Kultaiset ansiomerkit
Kultaisen ansiomerkin SAJL:n hallitus perusteltujen esitysten pohjalta. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka hopeisen ansiomerkin saatuaan on jatkuvasti ollut mukana liiton toiminnassa vaikuttaen ja tukien erityisen ansiokkaasti amerikkalaisen jalkapallon edistämistä maassamme.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan toiminut liiton ja/tai sen jäsenyhdistyksen hyväksi tai joka toimenpiteillään on tuntuvasti tukenut liiton toimintaa tai muutoin huomattavasti edesauttanut koko maan amerikkalaisen jalkapallon eteenpäin viemistä.
- Juha-Mikko Hämäläinen (1999)
- Stefan Karkulahti (1999)
- Ari Ollila (2004)
- Esa Haavisto (2004)
- Ari Tuuli (2004)
- Juha Liedes (2004)
- Roope Noronen (2004)
- Ari Havulehto (2007)
- Perttu Hautala (2009)
- Veikko Lamminsalo (2009)
- Jasmin Lindqvist (2009)
- Kari Ketonen (2009)
- Heikki Halttunen (2009)
- Jarmo Lahti (2009)
- Birgitta Lindholm (2009)
- Peetja Mannila (2014)
- Mika Lindholm (2014)
- Janne Halla-aho (2014)
- Pasi Sillgren (2014)
- Petra Eloranta (2014)
- Mikko Vento (2014)
- Matti Sorsa (2014)
- Tuomas Heikkinen (2014)
- Jouko Kuusisto (2014)
- Jari Taina (2014)
- Alexandra Naumanen (2018)
- Mikko Ranta-aho (2018)
- Jussi Friman (2019)
- Jarkko Surakka (2019)
- Jyrki Forsberg (2019)
- Mikko Soininen (2019)
- Esa Myrberg (2019)
- Teemu Niemelä (2019)
- Isto Laalo (2019)
- Niko Ruotsalainen (2019)
- Jari Jalava (2019)
- Risto Luostarinen (2019)
- Teemu Lahti (2019)
- Pauli Anttila (2021)
- Harri Kaasinen (2024)
- Otteliina Rantanen (2024)
- Turo Lipponen (2024)
- Henri Kurki (2024)
- Jukka Lehtinen (2024)
- Janne Laukka (2024)
- Matti Mäkäräinen (2024)
- Juha Hakala (2024)
- Jukka-Pekka Schroderus (2024)
- Johanna Valasti (2024)
- Marko Immonen (2024)
- Jarkko Pajarinen (2024)
- Peter Åström (2024)
- Mikko Punkari (2024)
- Janne Vainio (2024)
Pronssinen ansiomerkki myönnetään seuran tai liittohallituksen jäsenen ehdotuksesta henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut amerikkalaisen jalkapallon hyväksi vähintään viisi vuotta.
Aakkosellinen listaus ansiomerkkien saajista.
1. | Vartia Eero | 1994 |
2. | Luostarinen Risto | 1994 |
3. | Närhi Jari | 1994 |
4. | Karkulahti Stefan | 1994 |
5. | Liedes Juha | 1994 |
6. | Lindholm Matti | 1994 |
7. | Pinomaan Juha | 1994 |
8. | Rannema Markku | 1994 |
9. | Arolainen Teuvo | 1994 |
10. | Eskelinen Mia | 1994 |
11. | Kaira Seppo | 1994 |
12. | Kallonen Anne | 1994 |
13. | Kallonen Kari | 1994 |
14. | Karpakka Jarmo | 1994 |
15. | Ollila Ari | 1994 |
16. | Aho Olli | 1994 |
17. | Arantola Jussi | 1994 |
18. | Haaraoja Jyrki | 1994 |
19. | Häyrinen Hannu | 1994 |
20. | Kekki Tero | 1994 |
21. | Lindström Juha | 1994 |
22. | Rautiainen Jarmo | 1994 |
23. | Sarlio Jukka-Pekka | 1994 |
24. | Tuuli Ari | 1994 |
25. | Vainio Janne | 1994 |
26. | Ailasmaa Reijo | 1999 |
27. | Anttila Pauli | 1999 |
28. | Haavisto Esa | 1999 |
29. | Hagman Tomas | 1999 |
30. | Huhtaoja Kari | 1999 |
31. | Hytönen Kari | 1999 |
32. | Kauppinen Matti | 1999 |
33. | Lindqvist Pekka | 1999 |
34. | Metso Vesa | 1999 |
35. | Surakka Mika | 1999 |
36. | Von Holten Henri | 2004 |
37. | Partanen Per-Olof | 2004 |
38. | Lindholm Birgitta | 2004 |
39. | Sillgren Pasi | 2004 |
40. | Heikkinen Tuomas | 2004 |
41. | Havulehto Ari | 2004 |
42. | Korhonen Ville | 2004 |
43. | Kivelä Risto | 2004 |
44. | Halttunen Heikki | 2004 |
45. | Ketonen Kari | 2004 |
46. | Lamminsalo Veikko | 2004 |
47. | Lahti Jarmo | 2004 |
48. | Wikström Kim | 2004 |
49. | Hautala Perttu | 2004 |
50. | Paukkula Teemu | 2004 |
51. | Noronen Roope | 2004 |
52. | Vallden Jouni | 2004 |
53. | Vallden Maja | 2004 |
54. | Leisimo Eino | 2004 |
55. | Nummi Jukka-Pekka | 2004 |
56. | Penkki Petrus | 2004 |
57. | Sorsa Matti | 2004 |
58. | Leinonen Salla | 2007 |
59. | Juppo Arto | 2007 |
60. | Katila Pertti | 2007 |
61. | Lindqvist Jasmin | 2007 |
62. | Lehtinen Karri | 2007 |
63. | Vento Mikko | 2008 |
64. | Allenius Mikael | 2009 |
65. | Anttila Ari | 2009 |
66. | Carpelan Niclas | 2009 |
67. | Eloranta Petra | 2009 |
68. | Enonkoski Marko | 2009 |
69. | Grönlund Kim | 2009 |
70. | Halla-aho Janne | 2009 |
71. | Holmström Jens | 2009 |
72. | Hurme Matias | 2009 |
73. | Ingman Kari | 2009 |
74. | Ivalo Teemu | 2009 |
75. | Ivalo Tapio | 2009 |
76. | Jahangiri Erfan | 2009 |
77. | Jansen Tero | 2009 |
78. | Järvenpää Timo | 2009 |
79. | Julin Jussi | 2009 |
80. | Kalevo Kyösti | 2009 |
81. | Kannisto Osku | 2009 |
82. | Karppinen Kalle | 2009 |
83. | Kauppinen Esa-Pekka | 2009 |
84. | Kivimaa Kalle | 2009 |
85. | Korelin Päivi | 2009 |
86. | Kuusisto Jouko | 2009 |
87. | Kuusisto Teemu | 2009 |
88. | Laaksonen Risto | 2009 |
89. | Lahtinen Kalle | 2009 |
90. | Lampinen Lauri | 2009 |
91. | Laurila Mika | 2009 |
92. | Lehtinen Jukka | 2009 |
93. | Leskinen Aku-Matti | 2009 |
94. | Lindholm Aki | 2009 |
95. | Lindholm Mika | 2009 |
96. | Lund Sirpa | 2009 |
97. | Luoto Risto | 2009 |
98. | Lyyra Mikko | 2009 |
99. | Mäkäräinen Matti | 2009 |
100. | Mäkinen Veijo | 2009 |
101. | Mannila Peetja | 2009 |
102. | Marno Juuso | 2009 |
103. | Niemelä Teemu | 2009 |
104. | Ollenberg Aki | 2009 |
105. | Peltola Vesa | 2009 |
106. | Piminäinen Pekka | 2009 |
107. | Pusenius Sakari | 2009 |
108. | Ranta Sami | 2009 |
109. | Ranta-aho Mikko | 2009 |
110. | Reini Jarno | 2009 |
111. | Salomaa Marjaana | 2009 |
112. | Salonen Janne | 2009 |
113. | Schroderus Jukka-Pekka | 2009 |
114. | Tiina Seppänen (2009) | 2009 |
115. | Sivunen Ville | 2009 |
116. | Surakka Jarkko | 2009 |
117. | Syynimaa Ari-Pekka | 2009 |
118. | Taina Jari | 2009 |
119. | Tallberg Ari | 2009 |
120. | Titola Kari | 2009 |
121. | Virta Jani | 2009 |
122. | Wahlberg Jenni | 2009 |
123. | Wasenius Kaj | 2009 |
124. | Åström Peter | 2009 |
125. | Pääkkönen Jorma | 2012 |
126. | Forsberg Jyrki | 2012 |
127. | Karsi Timo | 2012 |
128. | Nikula Harri | 2012 |
129. | Andersson Marcus | 2014 |
130. | Blomster Tero | 2014 |
131. | Dowe Johann | 2014 |
132. | Ewvaraye Ari | 2014 |
133. | Finni Jukka | 2014 |
134. | Frisk Ilona | 2014 |
135. | Haavisto Jarmo | 2014 |
136. | Hakala Juha | 2014 |
137. | Hallikainen Juha | 2014 |
138. | Helen Aki | 2014 |
139. | Holmström Jens | 2014 |
140. | Hytönen Kari | 2014 |
141. | Hytönen Kimmo | 2014 |
142. | Immonen Marko | 2014 |
143. | Jauhanen Eero | 2014 |
144. | Johnson Robert | 2014 |
145. | Jokinen Juha-Matti | 2014 |
146. | Jormanainen Jenni | 2014 |
147. | Juutila Harri | 2014 |
148. | Kaasinen Harri | 2014 |
149. | Kalliokoski Jukka | 2014 |
150. | Kari Kimmo | 2014 |
151. | Kauhanen Mika | 2014 |
152. | Kauppi Timo | 2014 |
153. | Kauppi Aarno | 2014 |
154. | Kauranne Oskari | 2014 |
155. | Kilpeläinen Janne | 2014 |
156. | Koivusalo Hannu | 2014 |
157. | Korpela Jouni | 2014 |
158. | Koskelainen Teuvo | 2014 |
159. | Kosunen Timo | 2014 |
160. | Kuosmanen Sari | 2014 |
161. | Kuusela Heikki | 2014 |
162. | Kuusisto Jani-Petteri | 2014 |
163. | Kähönen Juhani | 2014 |
164. | Laalo Isto | 2014 |
165. | Lahti Teemu | 2014 |
166. | Lamminsalo Pekka | 2014 |
167. | Lantta Anna-Maria | 2014 |
168. | Larres Karo | 2014 |
169. | Laukka Janne | 2014 |
170. | Lautala Pasi | 2014 |
171. | Lautala Pertti | 2014 |
172. | Lautamatti Jukka | 2014 |
173. | Leivoja Kari | 2014 |
174. | Lemberg Marcos | 2014 |
175. | Leppänen Jouko | 2014 |
176. | Lilja Outi | 2014 |
177. | Lilja Rami | 2014 |
178. | Lind Kristian | 2014 |
179. | Lind Sebastian | 2014 |
180. | Lipponen Turo | 2014 |
181. | Luoma Marko | 2014 |
182. | Luukkonen Jyrki | 2014 |
183. | Matti Harri | 2014 |
184. | Merisaari Antti | 2014 |
185. | Niemi Juha | 2014 |
186. | Niemi Tatu | 2014 |
187. | Nieminen Lauri | 2014 |
188. | Nikula Joonas | 2014 |
189. | Nuppola Riku | 2014 |
190. | Nyyssönen Elina | 2014 |
191. | Pajarinen Jarkko | 2014 |
192. | Rantala Jukka | 2014 |
193. | Riihijärvi Jani | 2014 |
194. | Salo Joachim | 2014 |
195. | Sammal Mikko | 2014 |
196. | Silvennoinen Risto | 2014 |
197. | Silvola Antti | 2014 |
198. | Sipi Jani | 2014 |
199. | Suomalainen Ari | 2014 |
200. | Suomalainen Sanna | 2014 |
201. | Temonen Ilpo | 2014 |
202. | Thesleff Patrick | 2014 |
203. | Thomas Jason | 2014 |
204. | Tiilikainen Tomi | 2014 |
205. | Toivonen Kari | 2014 |
206. | Toukonen Arto | 2014 |
207. | Tuomi Pekka | 2014 |
208. | Tähtinen Anni | 2014 |
209. | Vilkko Jan | 2014 |
210. | Virtanen Tero | 2014 |
211. | Bärlund Toni | 2014 |
212. | Jalava Jari | 2014 |
213. | Järvenpää Janne | 2014 |
214. | Katila Esa | 2014 |
215. | Kivimäki Heljä | 2014 |
216. | Laitila Juha | 2014 |
217. | Martinmäki Eero | 2014 |
218. | Mäkelä Joni | 2014 |
219. | Parvi Kati | 2014 |
220. | Pisto Janne | 2014 |
221. | Rissanen Mikko | 2014 |
222. | Somerkallio Mika | 2014 |
223. | Tuokko Timo | 2014 |
224. | Vasanoja Raine | 2014 |
225. | Eloranta Mika | 2015 |
226. | Kero Elina | 2015 |
227. | Lehtinen Paula | 2015 |
228. | Haste Jari | 2015 |
229. | Hämäläinen Tomi | 2015 |
230. | Ranta Mikko | 2015 |
231. | Kokkonen Asko | 2016 |
232. | Mahkonen Sampsa | 2016 |
233. | Lahti Matti | 2016 |
234. | Roiko Jimi | 2016 |
235. | Paananen Tapani | 2016 |
236. | Seppänen Harri | 2016 |
237. | Pääkkönen Tuomas | 2016 |
238. | Ryynänen Pilvi | 2016 |
239. | Broberg Jari | 2016 |
240. | Ahonen Mika | 2016 |
241. | Olsson Nikko | 2016 |
242. | Puustinen Marko | 2016 |
243. | Moilanen Sami | 2016 |
244. | Taikoff Petri | 2016 |
245. | Olavuo OlliPekka | 2016 |
246. | Olavuo Anastasia | 2016 |
247. | Naumanen Alexandra (2016) | 2016 |
248. | Flink Riku | 2016 |
249. | Päivärinta Erkki | 2016 |
250. | Rinta-Tassi Riitta | 2016 |
251. | Laalo Rasmus | 2016 |
252. | Jokivalli-Laalo Mirva | 2016 |
253. | Heinänen Heidi | 2016 |
254. | Heinonen Timo | 2016 |
255. | Landen Reo | 2016 |
256. | Jensen Benjamin | 2016 |
257. | Punkari Mikko | 2016 |
258. | Hakarinne Anssi | 2018 |
259. | Jääskeläinen Timo | 2018 |
260. | Friman Jussi | 2019 |
261. | Soininen Mikko | 2019 |
262. | Myrberg Esa | 2019 |
263. | Ruotsalainen Niko | 2019 |
264. | Saloniemi Jari | 2019 |
265. | Kurki Henri | 2019 |
266. | Rantanen Otteliina | 2019 |
267. | Kniivilä Atte | 2019 |
268. | Söderholm Essi | 2019 |
269. | Silomaa Reijo | 2019 |
270. | Telenius Sami | 2019 |
271. | Martikka Antti | 2019 |
272. | Telenius Ville | 2019 |
273. | Äyräväinen Santtu | 2019 |
274. | Hämäläinen Jyrki | 2019 |
275. | Nieminen Jarkko | 2019 |
276. | Vanhoja Auli | 2019 |
277. | Vehkomäki Leena | 2019 |
278. | Honkonen Mirva | 2019 |
279. | Aalto Sami | 2019 |
280. | Kuvaja Kimmo | 2019 |
281. | Rinne Aki | 2019 |
282. | Kokkila Antti | 2019 |
283. | Liukkonen Mia | 2019 |
284. | Tikkanen Otto | 2019 |
285. | Päkkilä Johanna | 2019 |
286. | Utriainen Pekka | 2019 |
287. | Puukka Terhi | 2019 |
288. | Vahla Toni | 2019 |
289. | Törmänen Tea | 2019 |
290. | Kontiainen Jyri | 2019 |
291. | Österlund Jan | 2019 |
292. | Juppo Samu | 2019 |
293. | Rontu Ville | 2019 |
294. | Alinen Klaus | 2019 |
295. | Taina Joonas | 2019 |
296. | Carlson-Järviö Kaisa | 2019 |
297. | Voipio Lasse | 2019 |
298. | Tuuli Anne | 2019 |
299. | Vanhoja Esa | 2019 |
300. | Lähdeaho Helena | 2019 |
301. | Ranta Sampo | 2019 |
302. | Jalomeri Pia | 2019 |
303. | Koponen Raimo | 2019 |
304. | Drockila Kim | 2019 |
305. | Honkanen Sanna | 2019 |
306. | Jokinen Vesa | 2019 |
307. | Rantala Pekka | 2019 |
308. | Lindblad Kai | 2019 |
309. | Drockila Pia | 2019 |
310. | Jokinen Jarno | 2019 |
311. | Vuoksenturja Markku | 2019 |
312. | Collier Mark | 2019 |
313. | Stigzelius Marie | 2019 |
314. | Laitila Esa | 2019 |
315. | Jalava Vesa | 2019 |
316. | Linna Janne | 2019 |
317. | Pääkkönen Jukka | 2019 |
318. | Jussila Olli | 2019 |
319. | Koikkalainen Mikko | 2019 |
320. | Lähdeaho Kari | 2019 |
321. | Vehkomäki Jarmo | 2019 |
322. | Vehkomäki Samuli | 2019 |
323. | Evwaraye Seppo | 2019 |
324. | Lindsted Petri | 2019 |
325. | Kokko Hannu | 2019 |
326. | Vartiainen Marko | 2019 |
327. | Hurme Minttu | 2019 |
328. | Mononen Jari | 2019 |
329. | Toivonen Petri | 2019 |
330. | Karhu Köpi | 2021 |
331. | Saranpää Juha | 2021 |
332. | Hietala Janne | 2021 |
333. | Tuominiemi Marko | 2021 |
334. | Ivalo Teemu | 2021 |
335. | Ranta Risto | 2021 |
336. | Lähteenmäki Sami | 2021 |
337. | Haula Tomi | 2022 |
338. | Junttila Otto | 2022 |
339. | Malkamäki Harri | 2022 |
340. | Niemi Tero | 2022 |
341. | Ojanen Pauli | 2022 |
342. | Virolainen Mikko | 2022 |
343. | Wahlstein Jan | 2022 |
Ansiomerkkipisteytys
Ansiomerkkejä haetaan lähettämällä täytetty ansiomerkkipisteytyslomake alla olevan linkin kautta SAJL:lle:
Ansiomerkkihakemukset/Webropol
Ansiomerkkipisteytyksen ohjeelliset pisterajat ovat
- Pronssinen ansiomerkki 20 pistettä
- Hopeinen ansiomerkki 100 pistettä
- Kultainen ansiomerkki 250 pistettä
Kunniajäsenet
SAJL:n liittohallitus on myöntänyt kolmelle lajin pioneerille erityisen kunniajäsenyyden suomalaisen jenkkifutiksen edistämisestä.
- Mel Svenson
- James Stinson
- Al Tambarelli
Kanadalainen Mel Svenson oli Vaahteramaljan lahjoittaja Kanadan suurlähetystöstä ja lajin alkutaipaleen voimakkaimpia tukijoita. USA:n Helsingin suurlähetystössä työskennellyt eversti James Stinson loi pohjan amerikkalaisen jalkapallon erotuomaritoiminnalle. Stinson koulutti useimmat suomalaiset päätuomarit. Päävalmentaja Al Tambarelli johdatti 1985 Suomen maajoukkueen ensimmäiseen EM-kultaan.