U15 divisioona finaalit la 5.9.
Porvoo Butchers oli runkosarjassa voittamaton. Knights nimeä käyttänyt Sipoo Bulldogsin ja Lahti Panthersin yhteisjoukkue voitti välierässä Helsinki Roostersin.
| Porvoo Butchers | |||
| # | nimi | pelipaikka | |
| 69 | Justus Asovaara | OL/DL | |
| 76 | Joonatan Asovaara | OL/DL | |
| 49 | Luukas Eerola | WR/DB | |
| 13 | Ukko Pakkanen | OL/DL | |
| 6 | Anton Forssell | RB/DB | |
| 99 | Caspian Kuosmanen | WR/OL | |
| 8 | Elias Lemettilä | WR/DB | |
| 33 | Venni Koskelainen | DB/WR | |
| 68 | Zacharias Karbin | WR/DB | |
| 81 | Mikko Forsström | LB/WR | |
| 89 | Matias Loorits | WR/DB | |
| 29 | Jesper Eijamo | WR/DB | |
| 86 | Dante Lahti | WR/DB | |
| Oliver Sällström | OL/DL | ||
| Nikko Olsson | päävalmentaja | ||
| Pilvi Ryynänen | apuvalmentaja | ||
| Niro Olsson | apuvalmentaja | ||
| Nooa Olsson | huoltaja |
| Sipoo Bulldogs | |||
| # | nimi | pelipaikka | |
| 3 | Lenni Altio | ||
| 5 | Jimi Grönlund | ||
| 10 | Rene Rautiainen | ||
| 11 | Pyry Kämppi | ||
| 12 | Petrus Virtanen | ||
| 14 | Roope Isoranta | ||
| 15 | Vili Haapasalo | ||
| 25 | Lauri Kuutamo | ||
| 26 | Otso Niemi | ||
| 28 | Juha Raunio | ||
| 29 | Antti Mälkki | ||
| 33 | Thomas Hegli | ||
| 34 | Oliver Silfverberg | ||
| 35 | Laura Hanhela | ||
| 36 | Lasse Karjalainen | ||
| 39 | Alex Olenius | ||
| 50 | Theron Liam | ||
| 63 | Jasper Tavu | ||
| 66 | Niklas Mälkki | ||
| 76 | Luukas Turtiainen | ||
| 79 | Samuli Honkajärvi | ||
| 85 | Elias Paajanen | ||
| 95 | Sebastian Von Bell | ||
| 96 | Toni Mälkki | ||
| Jussi Ala-Tuuhonen | päävalmentaja | ||
| Sari Raunio | huoltaja | ||
| Henrik Hegli | huoltaja | ||
| Nora Löfgren | huoltaja | ||
| Ritva Naamanka | lääkäri | ||
| Tarja Altio | joukkueenjohtaja |
U15 7vs7 2-divisioonan finaali
| LA 05.09. | kello 15:00 Botnia-halli, Mustasaari | |
| Royals – Wolverines |
Wasa Royals voitti runkosarjan puhtaalla pelillä. Kakkoseksi sijoittunut Helsinki Wolverines haastaa
| Wasa Royals | ||
| # | nimi | pelipaikka |
| 8 | Seedia Miller | DB |
| 12 | Elias Haapamäki | LB/QB |
| 16 | Joonas Turkkila | OL/DL |
| 19 | Veeti Leppänen | LB/DB |
| 23 | Joonatan Purtola | DB/WR |
| 26 | Joona Leppänen | LB/DL |
| 31 | Antonio Carcia Carme | LB/DB |
| 35 | Ami Lindfors | DB/LB |
| 45 | Santeri Siirtola | DB |
| 52 | Oliver Vesiluoma | RB/LB |
| 54 | Henry Miettunen | LB/OL |
| 75 | Elmeri Kojonen | OL/DL |
| 77 | Samu Suominen | DL/OL |
| 91 | Raul Khalifa | RB/DB |
| 92 | Emil Monet | RB/DB |
| Jussi Hietamäki | päävalmentaja | |
| Miika Salke | apuvalmentaja | |
| Rami Aalto | apuvalmentaja | |
| Janne Suominen | huoltaja | |
| Jarno Kojonen | huoltaja | |
| Lauri Kojonen | huoltaja | |
| Susanna Tuovinen | joukkueenjohtaja |
| Helsinki Wolverines | ||
| # | nimi | pelipaikka |
| 3 | Elmer Naamanka | WR/LB |
| 4 | Sifiso Salama | QB |
| 11 | Eelis Naamanka | OL/DL |
| 13 | Joona Sarajärvi | TE/LB |
| 15 | Murray Luukas | RB/LB |
| 17 | Samuli Piipari | WR/LB |
| 19 | Lauri Kotkas | TE/LB |
| 22 | Oscar Asikainen | WR/LB |
| 26 | Eetu Hoffmann | RB/DB |
| 36 | Konsta Mykkänen | WR/LB |
| 43 | Kaapo Viuha | RB/LB |
| 44 | Jan-Michel Knevel | TE/DL |
| 50 | Lauri Jaakkola | OL/DL |
| 54 | Arvi Tarsala | WR/LB |
| 55 | Aleksin Alho | OL/DL |
| 68 | Tobias Jacob | OL/DL |
| 77 | Emil Löfgren | OL/DL |
| 82 | Pihla Viuha | OL/DL |
| 95 | Oscar Lindmark | OL/DL |
| Veikko Viuha | päävalmentaja | |
| Isto Laalo | apuvalmentaja | |
| Rasmus Laalo | apuvalmentaja | |
| Turo Lipponen | huoltaja | |
| Jari Tolvanen | huoltaja | |
| Marko Naamanka | huoltaja | |
| Nora Löfgren | huoltaja | |
| Ritva Naamanka | lääkäri | |
| Outi Viuha | joukkueenjohtaja |

