Search
Close this search box.

Ajankohtaista

Jenkkifutiksessa tapahtuu

Friday night football – tulossa hurja U17 SM-sarjan finaali

Perjantaina 3.9.2021 klo 17.30 Myllypurossa kohtaavat kaksi parasta joukkuetta helsinkiläiset East City Giants ja  Roosters. Pronssimitalit matkaavat tällä kaudella Seinäjoki Crocodilesin ja Jyväskylä Jaguarsin yhteisjoukkue Dragonsille. 1-divisioonan finaalissa taistelevat Pyynikillä lauantai-iltana Tampere Saints ja Lahti Panthers.

Lähtökohdat ovat varsin mainiot tiukalle ja tasokkaalle ottelulle. Joukkueet kohtasivat runkosarjassa kerran ja tuolloin Giants väänsi voiton 8 – 6 (8 – 0). Ottelun silmiinpistävä piirre oli molempien joukkueiden loistavasti pelaavat puolustusyksiköt. Luvassa on tarkkaa ja tasokasta nuorisofutista, jossa esiintymässä on iso läjä nykyisiä ikäkausimaajoukkuepelaajia tulevia huippupelaajia aikuisten sarjoihin. Huomattavaa on myös, että molemmat ryhmät ovat tehneet paljon töitä peruskuntokaudella ja osaksi tämän johdosta suuremmilta loukkaantumisilta on vältytty.
Nähtäväksi jää miten Giantsin tasaisen varmasti pelannut hyökkäys on kehittynyt Toni Vahlan komennossa viimeisen kahden kuukauden aikana. Roostersin päävalmentaja Daniel Stanzel pitää tempo-hyökkäyksestä ja on onnistunut voittamaan mm. kaksi todella tasaista ottelua Crocodilesia vastaan (14-13, 12-6).  Santtu Äyräväisen koordinoima kukkopuolustus on ollut ajoittain dominoiva linjapelissä. Giantsin nuori joukkue on pelannut yhdessä useamman vuoden ja puolustuskutsuja jakelevalla Mika Elorannalla on kova luotto ryhmäänsä.

HELSINKI EAST CITY GIANTS

# Pelip. Etunimi Sukunimi Synt. cm kg
1 QB / DB Nooa Kurki 2005 188 80
3 WR Janne Kuoppamäki 2006 174 64
4 SS / OL Oliver Kunttu 2005 183 80
8 WR /DL Valtteri Rajala 2004 192 92
11 RB / LB Henri Kaasinen 2004 183 76
13 RB Vlad Hoshko 2005 175 75
18 WR/DB Tatu Hellemaa 2006 170 60
19 WR/DB Daniel Rubinstein 2005 178 65
20 LB Kaappo Peltola 2006 181 72
21 QB Juulio Vahla 2006 175 69
23 RB /FS Samuel Kaasinen 2006 175 65
24 LB Leo Repo 2004 178 79
27 RB Anton Norta 2005 180 60
29 RB / CB Eero Vitikainen 2005 176 78
36 DB /WR Eemeli Hassinen 2004 178 80
22 LB / RB Aaro Rask 2004 180 77
45 LB Lenni Altio 2006 179 62
48 WR Terho Vainio 2007 180 73
55 OL / DL Alexander Huhtaniemi 2005 180 90
56 OL / DL Juuso Linja 2005 180 95
59 OL / DL Arian Hosseini 2005 180 100
52 OL / LB Gabriel Santos 2005 180 105
66 OL / DL Aaron Pakarinen 2006 178 106
67 OL/DL Tuana Bibani 2006 175 71
69 OL/DL Alex Reinholm 2007 184 100
75 OL / DL Jaakko Jalkanen 2003 182 101
77 OL/DL Eetu Rantala 2006 185 80
78 OL / DL Joel Laaksonen 2006 182 97
84 DB Neo Nieminen 2006 170 70
85 WR Roni Eloranta 2006 183 75
99 FS Olli Hakkarainen 2005 186 77

HELSINKI ROOSTERS

# Pelip. Etunimi Sukunimi Synt. cm kg
2 WR Sharmake Salah Omer 2004 180 68
4 QB Jon Hietakunnas 2006 173 72
7 WR Elias Ribeiro 2004 188 83
9 RB/S Aaro Vaalgamaa 2005 178 78
11 QB Jerry Silomaa 2004 191 91
15 WR/CB Lasse Karjalainen 2005 180 75
17 CB Eino Marno 2005 178 65
19 WR Artturi Tähkäpää 2006 168 51
20 S/DB Markus Asplund 2004 180 73
21 RB Aatu Mikkonen 2004 171 75
22 LB Elias Ylitalo 2004 183 68
24 RB Enes Ekrem Atak 2005 175 87
26 DL Toni Mälkki 2005 180 85
30 LB Akseli Kulta 2006 172 65
35 RB Nicolas Leskisenoja 2006 172 72
41 WR Ebbe Westerberg 2004 185 84
44 DL Werner Salminen 2004 180 90
49 S Anton Svens 2004 184 70
51 OL Onni Vainionpää 2004 178 82
52 OL Romeo Tohmo 2007 184 90
53 OL Nuutti Mikkonen 2005 184 110
55 LB Jarno Lipola 2004 186 95
58 OL Samuel Både 2004 180 85
59 LB Eero Peltonen 2004 185 85
68 LB Niklas Lagström 2004 180 75
78 OL Iiro Metsäniemi 2006 182 90
80 CB Lucas Suokas 2004 178 80
89 S Akseli Ollila 2004 190 79
95 DL Malek Jaradat 2004 188 120

Erotuomariryhmä: Mäkäräinen, Kalliokoski, Heinonen, Reiners ja  Lehtiniemi S.

Lataa PDFTulosta