Joukkue
- Info —
- Maajoukkue —
- Naiset —
- Joukkue —
Suomen naisten maajoukkue

Joukkue EM-sarjan Saksa-otteluun 25.05.2025
# | Sukunimi | Etunimi | Synt | Positio | Pituus | Paino | Seurajoukkue |
1 | Korhonen | Milla | 2023 | WR | 163 | 58 | Kuopio Steelers |
3 | Malk | Nelli | 2005 | DB | 168 | 65 | Helsinki Wolverines |
4 | Wulff | Lotta | 2006 | QB | 175 | 76 | Turku Trojans |
5 | Udd | Anni | 1998 | DB | 169 | 70 | Kotka Eagles |
7 | Kaszas | Lea | 1983 | QB | 163 | 67 | Turku Trojans |
8 | Söderholm | Essi | 1994 | WR | 169 | 65 | No club team |
10 | Laajapuro | Evi | 1989 | LB | 162 | 68 | Kuopio Steelers |
11 | Wallasvaara | Nona | 1999 | DB | 172 | 72 | Tampere Saints |
12 | Perkkola | Fanny | 2000 | DL | 178 | 90 | Turku Trojans |
15 | Haaparanta | Leena | 1986 | WR | 174 | 64 | Lohja Lionesses |
16 | Piippo | Aino | 2006 | DB | 165 | 78 | Jyväskylä Jaguars |
17 | Eklund | Roosa | 1998 | LB | 163 | 68 | Lohja Lionesses |
19 | Kuitunen | Hilma | 2006 | DB | 172 | 72 | Turku Trojans |
20 | Levijoki | Veera | 2000 | WR | 165 | 65 | Oulu Northern Lights |
21 | Partanen | Suvi | 1994 | WR | 162 | 75 | Turku Trojans |
22 | Honkaniemi | Kaisla | 2000 | LB | 164 | 70 | Turku Trojans |
24 | Tuomi | Oona | 1997 | DB | 162 | 77 | Turku Trojans |
26 | Törmäinen | Nea | 1997 | RB | 173 | 76 | Oulu Northern Lights |
27 | Hakala | Janna | 1986 | DB | 168 | 68 | Tampere Saints |
28 | Kyröläinen | Annika | 1998 | RB | 165 | 80 | Oulu Northern Lights |
29 | Joro | Aino | 2000 | RB | 170 | 84 | Tampere Saints |
32 | Lepojärvi | Aino | 1999 | RB | 165 | 76 | Oulu Northern Lights |
33 | Turunen | Iida | 2006 | DB | 164 | 61 | Helsinki Wolverines |
34 | Kuusinen | Tytti | 1993 | RB | 162 | 83 | Helsinki Wolverines |
41 | Tiainen | Tytti | 1991 | DL | 165 | 81 | Wasa Royals |
43 | Saarinen | Oona | 2001 | DB | 164 | 85 | Wasa Royals |
44 | Similä | Ida | 1995 | LB | 165 | 85 | Wasa Royals |
49 | Kemppainen | Ronja | 2001 | LB | 170 | 80 | Helsinki Wolverines |
50 | Hiltunen | Laura | 1992 | OL | 167 | 89 | Helsinki Wolverines |
53 | Ylinen | Oona | 2000 | OL | 178 | 110 | Helsinki Wolverines |
54 | Hovi | Kaisa | 1992 | OL | 176 | 95 | Helsinki Wolverines |
60 | Koivula | Iida | 1995 | OL | 161 | 100 | Tampere Saints |
64 | Mäkinen | Ninni | 1990 | OL | 165 | 103 | Turku Trojans |
65 | Söderström | Anita-Alina | 1995 | OL | 170 | 87 | Wasa Royals |
71 | Laitila | Minna | 1991 | OL | 173 | 102 | Tampere Saints |
79 | Patana | Jenni | 1996 | OL | 176 | 134 | Jyväskylä Jaguars |
80 | Huuska | Mira | 1991 | WR | 174 | 74 | Jyväskylä Jaguars |
81 | Välimäki | Janica | 1983 | WR | 183 | 79 | Wasa Royals |
83 | Helskyaho | Aino | 2004 | DB | 170 | 70 | Helsinki Wolverines |
90 | Chime | Sarah | 2001 | DL | 177 | 95 | Helsinki Wolverines |
91 | Lehtinen | Minna | 1996 | DL | 175 | 90 | Kuopio Steelers |
92 | Laitinen | Roosa | 1994 | DL | 164 | 92 | Oulu Northern Lights |
93 | Tiihonen | Iina | 1994 | DL | 166 | 87 | Jyväskylä Jaguars |
95 | Puska | Mila | 1991 | DL | 178 | 96 | Helsinki Wolverines |
98 | Alanko | Anni | 1999 | DL | 180 | 110 | Helsinki Wolverines |
