Joukkue
- Info —
- Maajoukkue —
- Naiset —
- Joukkue —
Suomen naisten maajoukkue

Joukkue 2023, Suomi-Espanja otteluun
HYÖKKÄYS
QB | Salminen | Aada | Helsinki Roosters |
QB | Söderholm | Essi | Helsinki Wolverines |
RB | Huuska | Mira | Jyväskylä Jaguars |
RB | Jääskelä | Mari | Helsinki Wolverines |
RB | Kuusinen | Tytti | Boston Renegades |
RB | Kyröläinen | Annika | Oulu Northern Lights |
RB | Nuutinen | Lillian | Tampere Saints |
RB | Väisänen | Suvi | Turku Trojans |
WR | Ahonen | Lotta | Tampere Saints |
WR | Jansen | Tiia | Turku Trojans |
WR | Järn | Emmi | Helsinki Wolverines |
WR | Korhonen | Milla | Tampere Saints |
WR | Nirhamo | Kirsti | Turku Trojans |
WR | Saros | Noora | Tampere Saints |
OL | Hiltunen | Laura | Helsinki Roosters |
OL | Myrsky | Tiitu | Helsinki Wolverines |
OL | Mäkinen | Tia | Turku Trojans |
OL | Patana | Jenni | Jyväskylä Jaguars |
OL | Saarenpää | Anna-Kaisa | Helsinki Wolverines |
OL | Sistonen | Anna-Kaisa | Oulu Northern Lights |
OL | Tuikkala | Leena | Oulu Northern Lights |
OL | Ylinen | Oona | Oulu Northern Lights |
PUOLUSTUS | |||
DB | Hakala | Janna | Tampere Saints |
DB | Hautamäki | Jenna | Jyväskylä Jaguars |
DB | Inkilä | Sara | Turku Trojans |
DB | Jalava | Veera | Tampere Saints |
DB | Pehkonen | Niina | Tampere Saints |
DB | Ropanen | Hanna | Turku Trojans |
DB | Suorsa | Jenni | Oulu Northern Lights |
DB | Tuomi | Oona | Turku Trojans |
DB | Wasenius | Olga | Turku Trojans |
LB | Joro | Aino | Tampere Saints |
LB | Karhu | Nelly | Tampere Saints |
LB | Laajapuro | Evi | Jyväskylä Jaguars |
LB | Möttönen | Tiina | Helsinki Wolverines |
LB | Reid | Sara-Sofia | Tampere Saints |
LB | Saastamoinen | Essi | Turku Trojans |
DL | Alanko | Anni | Helsinki Wolverines |
DL | Lindfors | Linnea | Helsinki Roosters |
DL | Puska | Mila | Kotka Eagles |
DL | Ramela | Sini | Helsinki Wolverines |
DL | Roivainen | Riikka | Jyväskylä Jaguars |
DL | Rönkä | Leena | Tampere Saints |
DL | Tiainen | Tytti | Wasa Royals |
DL | Tiihonen | Iina | Jyväskylä Jaguars |
