Naiset
- Sarjat —
- Flag football —
- Naiset —
Avoin GP-sarja ja SM-lopputurnaus 2022
SAJL:n lippupallotoiminta kattaa kaksi erillistä kilpailua – Grand Prix-kilpailun, sekä SM-lopputurnauksen. Avoin GP-kilpailu on käynnissä vuosittain 1.1.–22.12. ja lopulliset ranking sijoitukset julkaistaan 31.12. GP-pisteitä voivat kerätä kaikki sarjan osallistumismaksun maksaneet joukkueet. Vuoden 2022 sarjamaksu on 50 €.
Naisten GP-sarjaan ovat 22.05.2022 mennessä ilmoittautuneet:
- Turku Trojans
- Kouvola Indians 1
- Kouvola Indians 2
- AFF Revolution
- Mummelines
Sarjaan voi ilmoittautua koko ajan eli takarajaa ilmoittautumiselle ei ole
Ilmoittaudu: Lippupallon GP-sarja
Katso naisten SM-finaali Yle Areenasta: Trojans – Mummelines 03.07.2022
Lippupallon GP-sarja, naiset 2022
Sarjataulukko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | GP-pist. | Voittosuhde |
Indians 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0.750 |
Trojans | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0.800 |
Mummelines | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0.400 |
Indians 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | .000 |
AFF Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Pelatut ottelut
Ti | 5.4. | Indians 1 | – | Indians 2 | 40-6 | (27-0) | |
Ti | 12.4. | Indians 2 | – | Indians 1 | 7-58 | (7-26) | |
Ti | 19.4. | Indians 1 | – | Indians 2 | 47-7- | (13-7) | |
Su | 24.4. | Mummelines | – | Trojans naiset | 13-27 | (13-79 | |
Su | 24.4. | Trojans naiset | – | Mummelines | 25-13 | (19-7) | |
Ti | 26.4. | Indians 1 | – | Indians 2 | 40-6 | (0-0) | |
Ma | 13.6. | Indians 1 | – | Indians 2 | 27-0 | ||
La | 18.6. | Indians 1 | – | Indians 2 | 37-7 | ||
Su | 3.7. | Trojans naiset | Indians 1 | 32-7 | |||
Su | 3.7. | Mummelines | Trojans naiset | 14-33 | |||
Su | 3.7. | Indians 1 | Mummelines | 6-13 | |||
Su | 3.7. | Trojans naiset | Mummelines | 14-14 | (6-0) |
SM-lopputurnaus Salo su 3.7.2022
SM-lopputurnauksessa sunnuntaina 3.7.2022 Salossa pelasivat 3 parasta mies- ja naislippupallojoukkuetta.
Naisten sarjan tulokset
10:05 | Trojans | Indians | 32-7 |
12:15 | Mummelines | Trojans | 14-33 |
14:30 | Indians | Mummelines | 6-13 |
17:00 | Trojans | Mummelines | 12-14 |
Tutustu myös: Lippupallon SM-tittelit FlagLionsille ja Mummelinesille