Suomi lennätti sunnuntain tsekkipeliin 41-miehen rosterin
Suomen miesten jenkkifutismaajoukkue pakkasi lauantai-iltapäivänä Tšekkeihin lentävään koneeseen 41-miehen joukkueen. Viime hetken poissaolot kavensivat suunniteltua rosteria neljällä pelaajalla.
Suomi lähtee lauantaina taistelemaan paikasta kesän 2023 EM-mitalipeleihin. Lohkovaiheen toisessa ottelussa vastaan asettuu Tšekki, joka on Suomelle uusi tuttavuus jenkkifutiskentillä. Joukkueet eivät ole kohdanneet maaottelussa kertaakaan. Maajoukkueen puolustuksen koordinaattori Kalle Karppinen oli tyytyväinen lohkovaiheen avausottelun peli-ilmeeseen, mutta myöntää, että nyt mennään kohden tuntematonta:
-Tanska matsi meni puolustuksen osalta hyvin. Osattiin pelata yhdessä puolustuksena ja toteuttaa mitä oltiin treenattu. Nyt mennään aika sokeana vastustajaa vastaan, josta ei paljon tiedetä. Oletetaan että heillä on ainakin hyviä hyökkäyslinjamiehiä, jotka on pelannut Euroopan sarjoissa ja juoksupeli edellä lähdetään puolustamaan niin kuin yleensäkin ja katsotaan mitä tarvitaan siitä, kun peli etenee.
Suomalaisyleisölle tutuin tsekkipelaaja lienee hyökkäylinjan Jan Rauš, joka voitti Vaahteraliigan mestaruuden syyskuussa Kuopio Steelersin mukana.
Karri Pajarinen ei pelaa sunnuntaina
Ennakkotiedoista poiketen GFL:n Potsdam Royalsin paidassa loisto-otteita esittänyt keskushyökkääjä Karri Pajarinen ei ole mukana sunnuntain pelissä. Uutena pelaajana joukkuetta vahvistaa kuitenkin toinen Potsdamin suomalainen linjapuolustaja Onni Soinisen liityttyä mukaan pelaavaan kokoonpanoon. Viime hetken poissaoloina kokoonpanosta ovat poistuneet eri syistä Nico Barrow (RB), Peter Lundström (DB) ja Aatu Tuokko (DB). Viikon takaisessa Tanska-pelissä kolhuja kokenut Elmeri Laalo on mukana kokoonpanossa ja vakuutti lentokentällä olevansa yhtä hyvässä kunnossa kuin edellisessä pelissä.
Suomen kokoonpano 16.10.2022
# | Sukunimi | Etunimi | PP | Synt | cm | kg | Joukkue |
1 | Olin | Akseli | DB | 1992 | 185 | 94 | Helsinki Roosters |
2 | Kuikka | Niko | DB | 1992 | 187 | 95 | Helsinki Roosters |
6 | Laalo | Elmeri | DB | 2001 | 193 | 95 | Helsinki Wolverines |
8 | Pajarinen | Lassi | RB | 2004 | 180 | 84 | Helsinki Roosters |
9 | Urjansson | Ambro | QB | 2002 | 183 | 99 | Helsinki Roosters |
10 | Kyei | Micky | WR | 1992 | 172 | 87 | Helsinki Wolverines |
11 | Seppänen | Mikko | WR | 1993 | 178 | 83 | Porvoo Butchers |
12 | Pulkkinen | Aleksi | K | 2000 | 194 | 82 | Helsinki Wolverines |
16 | Lempinen | Viljo | DB | 1999 | 188 | 90 | Stockholm Mean Machines |
17 | Särkelä | Janne | WR | 1998 | 192 | 94 | Seinäjoki Crocodiles |
18 | Soininen | Onni | LB | 1998 | 177 | 100 | Potsdam Royals |
20 | Ojainväli | Markus | DB | 1994 | 182 | 85 | Kuopio Steelers |
25 | Lehtonen | Tuukka | RB | 1995 | 185 | 94 | Kuopio Steelers |
27 | Suoste | Tom | RB | 1992 | 170 | 89 | Vaasa Royals |
31 | Lehtonen | Veikka | LB | 1984 | 183 | 96 | Kuopio Steelers |
32 | Linnainmaa | Kimi | WR | 1994 | 178 | 83 | Vienna Vikings |
39 | Jokinen | Jaakko | DB | 2003 | 174 | 73 | Hämeenlinna Tigers |
41 | Aronpää | Taavi | LB | 2001 | 189 | 105 | Helsinki Roosters |
42 | Lindsten | Ville | TE | 1989 | 180 | 110 | Kuopio Steelers |
44 | Nuikka | Timi | LB | 2001 | 181 | 93 | Porvoo Butchers |
46 | Lindfors | Willy | LB | 2000 | 185 | 100 | Helsinki Wolverines |
50 | Asklöf | Viktor | OL | 2004 | 195 | 138 | Helsinki Roosters |
51 | Berg | Christer | DL | 1998 | 183 | 125 | Helsinki Roosters |
53 | Vehkomäki | Samuli | OL | 1996 | 188 | 117 | Helsinki Roosters |
54 | Jallow | Saidou | LB | 2000 | 183 | 100 | Seinäjoki Crocodiles |
55 | Valasti | Ville | DL | 1993 | 195 | 115 | Helsinki Wolverines |
57 | Jääskeläinen | Jari-Antti | DL | 1991 | 185 | 120 | Kuopio Steelers |
68 | Aho | Aki | OL | 1992 | 194 | 140 | Helsinki Roosters |
70 | Hvitfelt | Tuomas | OL | 1998 | 183 | 130 | Seinäjoki Crocodiles |
71 | Närhi | Aleksi | OL | 2002 | 193 | 140 | Helsinki Roosters |
72 | Saastamoinen | Elmeri | OL | 2003 | 189 | 150 | Kuopio Steelers |
73 | Koskinen | Tony | OL | 1998 | 193 | 128 | Raiders Tirol |
74 | Korhonen | Roope | OL | 1995 | 187 | 145 | Kuopio Steelers |
81 | Vehkomäki | Santtu | WR | 2002 | 195 | 95 | Helsinki Roosters |
88 | Jauhiainen | Johannes | WR | 1994 | 177 | 75 | Helsinki Roosters |
89 | Mäntymäki | Asko | TE | 1990 | 181 | 108 | Helsinki Wolverines |
91 | Paakki | Iiro-Pekka | TE | 1990 | 187 | 110 | Kuopio Steelers |
92 | Heinonen | Atro | DL | 1996 | 188 | 100 | Porvoo Butchers |
95 | Tuominen | Timi | DL | 1995 | 189 | 106 | Kuopio Steelers |
96 | Olavuo | Aleksi | DL | 1999 | 188 | 128 | Helsinki Wolverines |
98 | Heikkinen | Jonis | DL | 1997 | 195 | 118 | Helsinki Wolverines |
Suomi voitti EM-lohkovaiheen avauspelissään Tanskan suurinumeroisesti 60-13 (27-0). Mikäli Tsekki kaatuu sunnuntaina, aukeaa Suomelle paikka Euroopan neljän parhaan maan mitalipeleihin. Euroopan mestaruus ratkaistaan lokakuussa 2023.
Ottelu tarjoillaan suorana lähetyksenä ja vapaasti katsottavana Ruutu-kanavalla klo 13.50 alkaen.
Lataa rosteri: Team Finland 16102022
Lataa rosteri: Team Czechia 16102022
Linkki suoraan lähetykseen: Ruutu